Beleef een ultieme audio-ervaring met deze Sony MDR-EX15LP In-ear koptelefoon! De neodymium-drivers van 9 mm zorgen voor een dynamisch geluid. Deze koptelefoon is voorzien van comfortabele, nauwsluitende siliconen oortjes. Met een product gewicht van 3 g en een kabellengte van 1.20 m is deze witte koptelefoon perfect voor dagelijks gebruik.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com Tormino Alternate
- Bij Alternate kun je EX series In-ear Closed Headphones kopen voor de prijs van € 8,99. Dit is de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om EX series In-ear Closed Headphones te kopen is voor het laatst gecontroleerd op zaterdag 21 december 2024.
Eigenschappen
Merk | Sony |
---|---|
Kleur | Wit |
Algemene kenmerken
Merk | Sony |
Model | MDR EX15LPB |
EAN | 4905524937213 |
MPN (Manufacturer Part Number) | MDREX15LPW.AE |
Koptelefoon voor | Dagelijks gebruik |
Kleur | Wit |
Product gewicht | 3 g |
Audio
Hi-Res Audio | Nee |
Noise cancelling | Nee |
Volumebegrenzing | Nee |
Minimale frequentie | 8 Hz |
Maximale frequentie | 22000 Hz |
Connectiviteit
Type draadloze koptelefoonverbinding | Niet draadloos |
Bluetooth versie | Geen Bluetooth |
Draadloos bereik | 0 m |
NFC | Nee |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Technische specificaties
Type oordopjes | Earbuds |
Type klankkast | Gesloten |
Waterbestendig | Nee |
IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) |
Bediening Audio | Universeel |
Type microfoon | Geen microfoon |
Afstandsbediening | Nee |
Batterij
Maximale batterijduur | 0 uur |
Oplaadbaar | Nee |
Draadloos opladen | Nee |
Voedingstype | USB |
Kabels
Kabellengte | 1.20 m |
Kabel los te koppelen | Nee |
Introductie en ondersteuning
Introductiejaar | 2014 |
Introductiemaand | April |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Garantie
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Verpakking
Verpakking breedte | 50 mm |
Verpakking hoogte | 32 mm |
Verpakking lengte | 152 mm |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakkingsinhoud | Oordopjes, Verschillende maten dopjes, Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart |
Overige kenmerken
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
CE markering | Zichtbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Ingebouwde MP3 speler | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Verpakkingsgewicht | 31 g |
EAN
EAN | 4905524937213 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je EX series In-ear Closed Headphones